2024-25赛季洛杉矶湖人完整赛程 · 实时更新
洛杉矶湖人队2024-25赛季常规赛共82场比赛,其中主场41场、客场41场。本赛季湖人队在西部联盟中竞争激烈,球队以勒布朗·詹姆斯和安东尼·戴维斯为核心,力争季后赛席位。以下为湖人队完整常规赛程安排表,按月份分组展示。
| 日期 | 对手 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 10月23日 | 明尼苏达森林狼 | 主场 | 胜 110-103 |
| 10月26日 | 菲尼克斯太阳 | 客场 | 负 116-113 |
| 10月28日 | 萨克拉门托国王 | 主场 | 胜 131-127 |
| 10月30日 | 克利夫兰骑士 | 客场 | 负 134-110 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11月2日 | 多伦多猛龙 | 主场 | 胜 124-118 |
| 11月5日 | 孟菲斯灰熊 | 客场 | 胜 128-123 |
| 11月8日 | 华盛顿奇才 | 主场 | 胜 134-110 |
| 11月10日 | 底特律活塞 | 客场 | 负 124-117 |
| 11月13日 | 新奥尔良鹈鹕 | 主场 | 胜 120-109 |
| 11月16日 | 圣安东尼奥马刺 | 客场 | 胜 120-115 |
| 11月19日 | 犹他爵士 | 主场 | 负 116-105 |
| 11月22日 | 金州勇士 | 客场 | 胜 127-116 |
| 11月25日 | 印第安纳步行者 | 主场 | 胜 124-118 |
| 11月27日 | 费城76人 | 客场 | 负 118-104 |
| 11月29日 | 丹佛掘金 | 主场 | 胜 121-115 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 俄克拉荷马雷霆 | 客场 | 负 126-117 |
| 12月4日 | 波特兰开拓者 | 主场 | 胜 134-106 |
| 12月7日 | 达拉斯独行侠 | 客场 | 胜 134-126 |
| 12月9日 | 休斯顿火箭 | 主场 | 负 136-124 |
| 12月12日 | 洛杉矶快船 | 客场 | 胜 116-112 |
| 12月15日 | 布鲁克林篮网 | 主场 | 胜 134-120 |
| 12月18日 | 迈阿密热火 | 客场 | 负 118-109 |
| 12月21日 | 芝加哥公牛 | 主场 | 胜 124-118 |
| 12月23日 | 密尔沃基雄鹿 | 客场 | 负 128-119 |
| 12月26日 | 金州勇士 | 主场 | 胜 115-113 |
| 12月28日 | 萨克拉门托国王 | 客场 | 胜 132-128 |
| 12月30日 | 夏洛特黄蜂 | 主场 | 胜 133-126 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1月2日 | 亚特兰大老鹰 | 客场 | 胜 122-115 |
| 1月5日 | 波士顿凯尔特人 | 主场 | 负 126-115 |
| 1月8日 | 纽约尼克斯 | 客场 | 胜 128-121 |
| 1月11日 | 奥兰多魔术 | 主场 | 胜 119-106 |
| 1月15日 | 休斯顿火箭 | 客场 | 负 127-119 |
| 1月18日 | 孟菲斯灰熊 | 主场 | 胜 128-112 |
| 1月22日 | 洛杉矶快船 | 主场 | 胜 116-108 |
| 1月25日 | 丹佛掘金 | 客场 | 负 127-102 |
| 2月1日 | 达拉斯独行侠 | 主场 | 胜 121-115 |
| 2月5日 | 金州勇士 | 客场 | 胜 132-128 |
| 2月10日 | 菲尼克斯太阳 | 主场 | 负 119-112 |
| 2月14日 | 波特兰开拓者 | 客场 | 胜 134-110 |
| 3月1日 | 俄克拉荷马雷霆 | 主场 | 胜 129-123 |
| 3月8日 | 波士顿凯尔特人 | 客场 | 负 118-112 |
| 3月15日 | 明尼苏达森林狼 | 客场 | 胜 128-117 |
| 4月5日 | 圣安东尼奥马刺 | 主场 | 胜 138-122 |
| 4月10日 | 犹他爵士 | 客场 | 胜 124-116 |
| 4月13日 | 萨克拉门托国王 | 主场 | 胜 130-120 |
2024-25赛季湖人队阵容深度提升,以超级巨星组合为核心,辅以实力派角色球员。以下为球队主要球员介绍及本赛季数据表现。
#23 小前锋 | 场均25.7分7.3板8.1助
#3 大前锋/中锋 | 场均24.8分12.6板3.5助
#15 后卫 | 场均18.5分4.5板5.2助
#28 前锋 | 场均13.2分4.8板1.2助
#1 后卫 | 场均16.8分3.1板6.3助
#2 前锋 | 场均5.2分4.8板1.5助
勒布朗·詹姆斯在本赛季突破40000分大关,成为NBA历史上首位达成此成就的球员。40岁的詹姆斯依然保持着顶级竞技状态,场均贡献25+7+8的全面数据,展现了超越年龄的统治力。他的领导力和关键时刻表现是湖人队冲击季后赛的最大保障。
安东尼·戴维斯本赛季健康状况良好,场均24.8分12.6篮板的数据证明他仍是联盟顶级内线。戴维斯在防守端的护筐能力和进攻端的多样性让湖人队的攻防体系更加均衡。他与詹姆斯的挡拆配合是湖人队最具威胁的进攻武器。
奥斯汀·里夫斯从落选秀成长为湖人队不可或缺的核心后卫,本赛季场均18.5分的表现令人瞩目。他在关键时刻的大心脏表现和稳定的三分投射能力,为湖人队提供了可靠的第二得分点。里夫斯的成长轨迹堪称NBA励志典范。
湖人队在Crypto.com球馆的主场战绩优异,本赛季主场胜率超过65%。主场球迷的热情支持为球队注入了强大动力,尤其是在与同城快船的德比战中,湖人队展现了强大的主场统治力。主场氛围是湖人队冲击更高排名的重要因素。
1. 詹姆斯40000分里程碑 — 历史首位达成此成就的球员
2. 詹眉组合再冲冠 — 2020冠军搭档再度携手
3. 里夫斯爆发成长 — 落选秀变身全明星级别后卫
4. 同城德比火爆对决 — 湖人vs快船四场激战
5. 西部群雄逐鹿 — 西部前八竞争白热化